Le « paysan » comme pseudo-alternative
"Résistance paysanne" est un compte Twitter (@ResistPaysans) surfant sur la colère agricole créé en janvier 2024. Il publie outrances et manifestations. Il repose aussi sur un canal Telegram (13K abonnés) et un compte instagram (73K followers). On ne connait absolument pas ses propriétaires. Néanmoins elle lève des fonds.
Notez l'usage de la figure du "paysan", centrale dans leur rhétorique.
Un agitateur outrancier
Ce compte se caractérise notamment par des outrances phénoménales, s'inscrivant clairement dans une logique d'agitation populaire.
Par exemple, il présente le fait qu'un policier mette en joue un agriculteur au volant d'un tracteur menaçant des destructions comme une véritable tentative de meurtre : "LE GÉNOCIDE PAYSAN EST EN MARCHE ! [...] L'État veut éliminer ses paysans". On retrouvait déjà quelques semaines avant l'élément de langage de "génocide".
Il encourage également les agriculteurs à s'armer dans la perspective d'un affrontement avec les forces de l'ordre.
Plus dégueulasse, on a un post Twitter déplorant (ou acclamant on ne sait pas trop) le suicide d'une agricultrice, titrant "UNE AGRICULTRICE MORTE À CAUSE DU SYSTÈME !" Ce suicide est imputé "à un obscur "système" qui se serait "acharné sur elle". Il reprend un communiqué de la Coordination rurale disant en susbstance cela.
L'absence de toute précision laisse douter que l'intention soit d'améliorer ledit "système". Un article de journal de 2022 relate les difficultés de sa ferme, qui serait ciblé par des actes de malfaisance.
Tout laisse penser que Bertrand Venteau (CR) et Résistance paysanne n'ont bien rien à faire de ce décès et, ne les mentionnant pas, de ses causes. Ce qui compte, c'est de parler aux "antisystèmes".
Historique approximatif
Le compte instagram a une assez forte activité dès le début 2024, avec des posts atteignant plusieurs centaines de likes. Entre le 24 janvier et le 31 mars, il y a eu 57 posts. Ca reprend timidement en Septembre, s'accélère en Octobre jusqu'au 13 décembre. Ensuite deux posts en janvier, puis un en aout. Ca reprend en novembre et j'en compte 66 jusque maintenant. Pour un total de 164 posts.
La moyenne de likes était de 2210 la première année, et elle est de 13681 sur le dernier pan. La différence se voit aussi pour les commentaire : 57.8/post, puis 552 ! L'engagement a été fort dès le début et s'accroit maintenant.
Leur compte X évoque 947 posts. J'ai pu en scraper 839. On observe une temporalité similaire, concentrée autour de quelques temps forts : certaines journées il y a jusqu'à 40 tweets !
J'ai compilé les données et on observe des chiffres énormes en terme d'engagement dès la première année. Ils vont néanmoins croissant.
| AVG Rep | AVG RT | AVG L | AVG Vues | |
|---|---|---|---|---|
| 03-2024 | 81.56 | 761.10 | 1382.49 | 29969.33 |
| Global | 100.63 | 919.90 | 1859.97 | 41409.07 |
| >11-2025 | 132.25 | 1356.60 | 3055.67 | 53139.70 |
Un truc un peu étonnant est que la quantité de vues reste au final assez limitée. Prenons quelques exemples :
| Date | Titre | Réponses | Retweets | Likes | Vues | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/25 | LA VENDÉE SE LÈVE ! Depuis ce matin, les paysans vendéens de la CR85 sont mobilisés à Boufféré (85) à l’entrée de l’A83. | 74 | 952 | 2495 | 13575 | 5.44 |
| 19/12/25 | ÇA CHAUFFE À AVIGNON ! Les agriculteurs du Vaucluse se sont à nouveau mobilisés à Avignon devant la cité administrative. Vaucluse Agricole | 122 | 2024 | 4952 | 27700 | 5.59 |
| 30/12/25 | MOBILISATION EN COURS DANS LE PAS-DE-CALAIS ! Les collègues agriculteurs de la Coordination rurale du 62 sont actuellement mobilisés à Boulogne-sur-Mer. | 90 | 1433 | 3821 | 22930 | 6.00 |
| 26/12/25 | Un minimum de 80 000 emplois vont être perdus en avec la signature du Mercosur! Les agriculteurs se battent non seulement pour nourrir leur famille, mais également pour défendre votre assiette ! | 124 | 1700 | 3237 | 19646 | 6.07 |
| 22/12/25 | DU RENFORT VIENT D’ARRIVER À CESTAS ! La Coordination rurale du 47 est arrivée ce soir pour prêter main forte aux agriculteurs mobilisés depuis déjà plusieurs jours sur le blocage de l’A63. | 137 | 1694 | 4854 | 29901 | 6.16 |
| 23/12/25 | ON RELÂCHE PAS LA PRESSION ! Hier soir, les agriculteurs de la Coordination rurale de l’Aude étaient réunis devant la DDETSPP11 pour une action surprise à Carcassonne. | 94 | 902 | 2198 | 13686 | 6.23 |
| 20/12/25 | OPÉRATION ESCARGOT DANS LE RHÔNE ! À Saint-Laurent-de-Mure, plusieurs tracteurs convergent actuellement entre l’A432 et l’A43. | 48 | 1013 | 2522 | 16685 | 6.62 |
| 30/12/25 | Rejoignez-nous pour sauver la paysannerie française #paysan #AgriculteursEnColère #mercosur #dermatose #dnc | 223 | 3373 | 8165 | 55193 | 6.76 |
| 17/12/25 | Blocage en cours au péage A9 Croix Sud à Narbonne (11) ! | 61 | 777 | 1738 | 11911 | 6.85 |
| 02/01/26 | MOBILISATION EN COURS DANS LE 31 ! Aidés par le BTP, les collègues agriculteurs de Haute-Garonne sont actuellement mobilisés à Sainte-Foy-de-Peyrolières où ils bloquent un rond-point. | 52 | 807 | 1550 | 10793 | 6.96 |
| 16/12/25 | Mobilisation en cours dans les Vosges au niveau du rond-point de Chavelot (88). | 59 | 735 | 1864 | 13023 | 6.99 |
| 24/12/25 | En cette veille de Noël Pensez à ceux qui manifestent pour votre assiette… Pensez à ceux qui souffrent de la PAC et du Mercosur… Pensez à ceux qui veulent pouvoir travailler et vivre de l’agriculture ! | 118 | 741 | 2008 | 14077 | 7.01 |
| 16/12/25 | PRÉFECTURE DE L’AIN BLOQUÉE ! À Bourg-en-Bresse, les agriculteurs sont mobilisés. De nombreux habitants sont venus les soutenir. | 63 | 1092 | 2589 | 18208 | 7.03 |
| 18/12/25 | D’autres lycées agricoles se joignent à la mobilisation comme ici à Montardon (64) ce matin. | 38 | 723 | 1889 | 13299 | 7.04 |
| 18/12/25 | Dans les hauts de France et plus particulièrement dans la Somme aujourd’hui à Amiens dans le Pas-de-Calais demain, la mobilisation s’intensifie avec un grand nombre de non syndiqués ou de syndiqués déçus qui nous rejoignent ! | 54 | 858 | 2096 | 14840 | 7.08 |
| 29/12/25 | BLOCAGE EN COURS À FOIX ! Dans l’Ariège, les agriculteurs de la Coordination rurale reprennent la mobilisation au Tunnel de Foix. Besoin d’entraide sur place. N’hésitez pas à venir ! | 86 | 1782 | 4036 | 28757 | 7.13 |
| 19/12/25 | LA COLÈRE NE S’ÉTEINT PAS ! Cette nuit encore partout en France, la mobilisation s’est étendue. À Pau, les collègues agriculteurs se sont réunis au péage de l’A64. | 44 | 613 | 1485 | 10668 | 7.18 |
Cela semblait moins marqué au début, mais le ratio était déjà assez bas (~18).
| Date | Titre | Réponses | Retweets | Likes | Vues | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/24 | « Ils avaient l’opportunité de calmer le jeu. Ils l’ont pas saisi. Maintenant, ce qui se passera, ce sera de leur responsabilité. » prévient Karine Duc, une des organisatrices de la mobilisation à Agen. | 79 | 510 | 955 | 17653 | 18.48 |
| 25/01/24 | La population soutient ses paysans ! | 35 | 245 | 451 | 8287 | 18.37 |
| 25/01/24 | PRÉFECTURE DU VAR BLOQUÉE ! Les paysans varois déversent de la laine de mouton et 6000 litres de purin devant la préfecture à Toulon. | 23 | 456 | 753 | 13840 | 18.38 |
| 25/01/24 | Aucun paysan ne veut de ces syndicalistes qui pourrissent le pays depuis des décennies. En nous infiltrant, leur objectif est de nous détruire. Plus on se tient éloigné des syndicats, mieux l’on se porte ! | 444 | 1681 | 3144 | 65465 | 20.82 |
| 25/01/24 | On arrive devant la préfecture du Calvados à Caen ! | 28 | 340 | 661 | 8975 | 13.58 |
| 25/01/24 | IMMOBILISATION DE LA MARCHANDISE ÉTRANGÈRE ! | 87 | 531 | 1009 | 25419 | 25.19 |
| 25/01/24 | MOBILISATION À POITIERS « Nous sommes sur l'échafaud de la mondialisation. Nous devons avoir une discussion d’homme à homme, de grâce sortez, Monsieur le Préfet ! » | 58 | 601 | 1020 | 28490 | 27.93 |
| 25/01/24 | ON ARRIVE À BORDEAUX ! Le maire écologiste va nous entendre ! | 75 | 652 | 1363 | 16404 | 12.04 |
| 25/01/24 | DE LA VIANDE BRÉSILIENNE RETROUVÉE DANS UN CAMION ! Les contrôles de poids-lourds se poursuivent sur les points de blocage, comme ici à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. | 130 | 1733 | 2105 | 61534 | 29.23 |
| 25/01/24 | VOIE FERRÉE BLOQUÉE À COLAYRAC ! Les collègues paysans déversent pneus, paille et fumier afin de bloquer la circulation ferroviaire. | 74 | 289 | 539 | 105570 | 195.86 |
| 25/01/24 | PAS DE CGT DANS NOS RASSEMBLEMENTS ! « La CGT veut manifester avec nous pour récupérer le mouvement. Rappelons quand même qu’elle a appelé à voter Macron » explique Thierry agriculteur mobilisé sur l’A7. | 424 | 2055 | 3388 | 124896 | 36.86 |
| 25/01/24 | BLOCAGE EN COURS DE LA PRÉFECTURE DE GIRONDE ! Les paysans sont mobilisés ce soir à Bordeaux pour exprimer la colère qui ne cesse de s'amplifier face aux non-réponses du gouvernement et de l'UE | 28 | 373 | 693 | 11427 | 16.49 |
| 25/01/24 | BLOCAGE À FIGEAC ! Les collègues paysans du Lot sont installés ce soir sur ce rond-point. | 13 | 234 | 464 | 7760 | 16.72 |
Cela pourrait indiquer l'usage de bots pour booster les likes/RT.
Cagnotte
Ils ont lancé une cagnotte Leetchi ([lien] qui semble néanmoins avoir été bloquée. Ils en ont néanmoins relancé une sur Gofundme, qui a rassemblé plus de 21K€.
Détail pas forcément étonnant, leur appel a été relayé par ... Bloquons-tout.