Le rapport guetté (n°1902) sur les "bassines" [22-11-2023]
L'Espagne est davantage confrontée à la sécheresse que la France et depuis plus longtemps. Elle a donc de nombreuses retenues d'eau dites "bassines" et depuis plus longtemps. Leur retour d'expérience est diabolisé par les anti-bassines pour dénigrer les installations françaises.
Des cultures différentes
L' analyse ESYRCE nous renseigne sur les cultures irrugées en Espagne. Le résultat est très différent de la France. Sont irrigués :
- Oliviers (24.41%)
- Céréales (20.75%)
- Fruitiers hors agrumes (12.06%)
- Fruitiers agrumes (7.46%)
- Cultures fouragères (6.1%)
- Légumes et fleurs (5.74%)
- Cultures industrielles, comme le coton ou le tabac (5.16%)
(p.8)
Plus précisément, on obtient ceci p.11 :
| Culture | Surface (ha) 2024 | Part (%) 2024 |
|---|---|---|
| Huile d’olive (oliveraie) | 797 819 | 21,38 % |
| Raisin de transformation | 371 429 | 9,96 % |
| Maïs | 252 747 | 6,77 % |
| Orge (2 rangs) | 200 933 | 5,39 % |
| Amandier | 182 477 | 4,89 % |
| Blé tendre et semi-dur | 177 217 | 4,75 % |
| Oranger | 133 013 | 3,57 % |
| Luzerne | 129 294 | 3,47 % |
| Jachère irriguée | 118 688 | 3,18 % |
| Mandarinier | 91 391 | 2,45 % |
| Riz | 81 174 | 2,18 % |
| Olivier double usage | 76 603 | 2,05 % |
| Pêcher et nectarinier | 65 616 | 1,76 % |
| Jardins familiaux | 58 713 | 1,57 % |
| Autres fourrages | 52 320 | 1,40 % |
| Citronnier | 50 121 | 1,34 % |
| Coton | 48 464 | 1,30 % |
| Pistachier | 40 006 | 1,07 % |
| Serres (surface vide hivernale) | 37 668 | 1,01 % |
| Betterave sucrière | 37 319 | 1,00 % |
| Olivier de table | 36 399 | 0,98 % |
| Tournesol | 36 273 | 0,97 % |
| Verger vide | 33 946 | 0,91 % |
| Pomme de terre | 32 585 | 0,87 % |
| Prairies multi-espèces | 31 311 | 0,84 % |
| Tomate industrielle | 30 239 | 0,81 % |
| Ail | 27 204 | 0,73 % |
| Blé dur | 25 187 | 0,68 % |
| Avocatier | 22 314 | 0,60 % |
| Melon | 21 927 | 0,59 % |
| Autres cultures et serres | 430 541 | 11,54 % |
| Total | 3 730 934 | 100 % |
Cela se répercute logiquement sur les méthodes d'irrigation : 58.58% se fait avec un système "localisé", comme le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion. L'irrigation automotice représente 7.98%, l'aspersion 14.28% et la gravitaire 19.16%. (p.4)
On note que le maïs chute radicalement, passant de 429K ha à 252K ha entre 2014 et 2024. (p.16)